ترانسمیتر ارتعاش Bently Nevada مدل 990 عمدتاً برای تولیدکنندگان تجهیزات اصلی (OEM) کمپرسورهای سانتریفیوژ هوا یا پمپها، موتورها و فنهای کوچک طراحی شده است که ترجیح میدهند از یک سیگنال ساده ارتعاشی ۴ تا ۲۰ میلیآمپر بهعنوان ورودی برای سیستم کنترل ماشینآلات خود استفاده کنند. فرستنده ارتعاش مدل 990 یک دستگاه دو سیمه با تغذیه از طریق حلقه جریان (loop-powered) است که ورودی را از پروبهای مجاورتی (proximity probes) مدل 3300 NSv شرکت Bently Nevada و کابلهای افزایش طول متناظر آن دریافت میکند (که در دو طول ۵ متری و ۷ متری قابل تهیه هستند). این فرستنده سیگنال دریافتی را به واحدهای مهندسی مناسب برای دامنه ارتعاش از پیک تا پیک (peak-to-peak) تبدیل کرده و این مقدار را بهصورت یک سیگنال استاندارد صنعتی ۴ تا ۲۰ میلیآمپر متناسب با میزان ارتعاش، به سیستم کنترل ارسال میکند.
ویژگیها:
ورودی | پذیرش سیگنال از یک پروب غیرتماسی مدل 3300 NSv به همراه کابل افزایش طول |
---|---|
توان مصرفی | نیاز به ورودی DC بین +12 تا +35 ولت در ترمینال فرستنده |
خروجی سیگنال | جریان 4 تا 20 میلیآمپر |
دقت حلقه | در محدوده کامل مقیاس، دقت در ±1.5٪ |
فاصله نصب پروب | فاصله بین پروب و هدف باید بین 0.5 تا 1.75 میلیمتر باشد تا کل محدوده مقیاس پوشش داده شود |
حداکثر مقاومت حلقه | 1000 اهم (شامل کابل) در ولتاژ 35 ولت DCپ |
محدودسازی جریان | جریان محدود به 23 میلیآمپر (مقدار معمول) |
تنظیم نقطه صفر و گستره | تنظیمات خارجی مستقل از یکدیگر (non-interacting) |
سیگنال خطا / غیرفعالسازی سیگنال | خروجی سیگنال در صورت بروز شرایط Not OK ظرف 100 میکروثانیه به کمتر از 3.6 میلیآمپر کاهش مییابد و پس از رفع خطا ظرف 2 تا 3 ثانیه به حالت عادی باز میگردد |
تأخیر هنگام راهاندازی | پس از اعمال توان، خروجی سیگنال برای 2 تا 3 ثانیه در کمتر از 3.6 میلیآمپر باقی میماند |
امپدانس خروجی | خروجی Prox دارای امپدانس 10 کیلو اهم است و برای بار 10 مگا اهم کالیبره شده است |
محدوده خطی خروجی | 1.4 میلیمتر، شروع از حدود 0.25 میلیمتر فاصله از سطح هدف |
ضریب مقیاس افزایشی خروجی | 7.87 میلیولت/میکرومتر (200 میلیولت/میل) ±6.5٪ (بهطور معمول، شامل خطاهای تعویض قطعات). در بدترین حالت ±10٪. |
سطح نویز معمولی | 50 میلیولت از پیک تا پیک |
پایداری دمایی | ضریب مقیاس افزایشی در محدوده دمایی 0 تا +70 درجه سانتیگراد در ±10٪ باقی میماند |
پاسخ فرکانسی | از 5 هرتز تا 6000 هرتز، +0 / -3 dB |
حداقل اندازه هدف | قطر حداقل 9.5 میلیمتر |
طول کابل خروجی سنسور | حداکثر فاصله کابل برای خروجی BNC سنسور Proximitor: 3 متر |
سالها تجربه و همکاری در کنار بزرگان صنعت کشور، افتخاری برای ما بوده و به پاس این موهبت، همواره در تلاش خواهیم بود تا هر آنچه در توان داریم را برای چرخیدن چرخهای صنعت کشورمان، بکار بریم.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت داریا صنعت پرتو میباشد.
©.All rights reserved by DSP Co. Ltd
سبد خرید شما خالی است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.